État de disponibilité: | |
---|---|
Nom de l'article | ZR705 ZR702 Tube / tuyau en zirconium |
Standard | ASTM B523 |
spécification | ZR + HF> 99,2% |
Surface | Brillant |
Diamètre extérieur | 4 ~ 114 mm |
Épaisseur | 0,2 ~ 10 mm |
Noter | R60702 / ZR702, R60705 / ZR705 |
Composition chimique
Noter | ZR700 (R60700) | Zr702 (R60702) | Zr704 (R60704) | Zr705 (R60705) | Zr706 (R60706) |
Composant% | |||||
Zr + hf (min) | 99.2 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 95.5 |
HF (max) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fe + cr | 0,20 (max) | 0,20 (max) | 0.2-0.4 | 0,20 (max) | 0,20 (max) |
Sn | - | - | - | 1.0-2.0 | - |
H (max) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
C (max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
NB | - | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | ||
O (max) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
Propriété mécanique
Noter | ZR700 (R60700) | Zr702 (R60702) | Zr704 (R60704) | Zr705 (R60705) | Zr706 (R60706) |
Résistance à la traction min (MPA) | - | 380 | 415 | 550 | 510 |
Force d'élasticité MIN (MPA) | - | 205 | 240 | 380 | 345 |
Résistance à la traction Max (MPA) | 380 | - | - | - | - |
Limite d'élasticité Max (MPA) | 305 | - | - | - | - |
Allongement min% | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 |
Rayon de courbure * | 5T | 5T | 5T | 3T | 2.5T |
Nom de l'article | ZR705 ZR702 Tube / tuyau en zirconium |
Standard | ASTM B523 |
spécification | ZR + HF> 99,2% |
Surface | Brillant |
Diamètre extérieur | 4 ~ 114 mm |
Épaisseur | 0,2 ~ 10 mm |
Noter | R60702 / ZR702, R60705 / ZR705 |
Composition chimique
Noter | ZR700 (R60700) | Zr702 (R60702) | Zr704 (R60704) | Zr705 (R60705) | Zr706 (R60706) |
Composant% | |||||
Zr + hf (min) | 99.2 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 95.5 |
HF (max) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fe + cr | 0,20 (max) | 0,20 (max) | 0.2-0.4 | 0,20 (max) | 0,20 (max) |
Sn | - | - | - | 1.0-2.0 | - |
H (max) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
C (max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
NB | - | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | ||
O (max) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
Propriété mécanique
Noter | ZR700 (R60700) | Zr702 (R60702) | Zr704 (R60704) | Zr705 (R60705) | Zr706 (R60706) |
Résistance à la traction min (MPA) | - | 380 | 415 | 550 | 510 |
Force d'élasticité MIN (MPA) | - | 205 | 240 | 380 | 345 |
Résistance à la traction Max (MPA) | 380 | - | - | - | - |
Limite d'élasticité Max (MPA) | 305 | - | - | - | - |
Allongement min% | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 |
Rayon de courbure * | 5T | 5T | 5T | 3T | 2.5T |
Cette catégorie est vide.