État de disponibilité: | |
---|---|
Composition chimique %
Grade | Ni + co | Comme | Bi | C | CD | Cu | Fe | Mg | Mn |
NI201 NI200 | ≥99,9 ≥99,5 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤ 0,02 | ≤ 0,01 ≤0,1 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤0 015 ≤0,1 | ≤0,04 ≤0,1 | ≤ 0,01 ≤0,1 | ≤ 0,002 ≤0,05 |
P | Pb | S | Sb | Si | Sn | Zn | Impureté | ||
NI201 NI200 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤ 0,005 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤0,03 ≤0,15 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,005 ≤ 0,007 | ≤0,1 ≤0,5 |
Propriétés mécaniques
Condition matérielle | Résistance à la traction, MPa (kgf / mm2), pas moins que les notes | élongation, % pas moins que grades | |
NI201; NI200 | NI201; NI200 | ||
Δ10 | δ5 | ||
Mou, tendre | 390 (40) | 32 | 35 |
1/2 dur | 440 (45) | 10 | 12 |
Dur | 540 (55) | 2 | 3 |
Forme d'approvisionnement et spécification
Grade d'alliage | Formulaire | spécification | |
NI201 / NI200 | Câble | Diamètre = 0,01mm ~ 5mm | |
NI201 / NI200 | Feuille / assiette | Largeur = 20 ~ 1000mm | Épais = 0,5 ~ 50mm |
NI201 / NI200 | Bande / bobine | Largeur = 8 ~ 550mm | Épais = 0,01 ~ 0.5mm |
NI201 / NI200 | Déjouer | Largeur = 6 ~ 550mm | Épais = 0,001 ~ 0.5mm |
NI201 / NI200 | Bar | Diamètre = 5 ~ 800 mm | Long = 10 ~ 6000 |
Composition chimique %
Grade | Ni + co | Comme | Bi | C | CD | Cu | Fe | Mg | Mn |
NI201 NI200 | ≥99,9 ≥99,5 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤ 0,02 | ≤ 0,01 ≤0,1 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤0 015 ≤0,1 | ≤0,04 ≤0,1 | ≤ 0,01 ≤0,1 | ≤ 0,002 ≤0,05 |
P | Pb | S | Sb | Si | Sn | Zn | Impureté | ||
NI201 NI200 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,001 ≤ 0,005 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤0,03 ≤0,15 | ≤ 0,001 ≤ 0,002 | ≤ 0,005 ≤ 0,007 | ≤0,1 ≤0,5 |
Propriétés mécaniques
Condition matérielle | Résistance à la traction, MPa (kgf / mm2), pas moins que les notes | élongation, % pas moins que grades | |
NI201; NI200 | NI201; NI200 | ||
Δ10 | δ5 | ||
Mou, tendre | 390 (40) | 32 | 35 |
1/2 dur | 440 (45) | 10 | 12 |
Dur | 540 (55) | 2 | 3 |
Forme d'approvisionnement et spécification
Grade d'alliage | Formulaire | spécification | |
NI201 / NI200 | Câble | Diamètre = 0,01mm ~ 5mm | |
NI201 / NI200 | Feuille / assiette | Largeur = 20 ~ 1000mm | Épais = 0,5 ~ 50mm |
NI201 / NI200 | Bande / bobine | Largeur = 8 ~ 550mm | Épais = 0,01 ~ 0.5mm |
NI201 / NI200 | Déjouer | Largeur = 6 ~ 550mm | Épais = 0,001 ~ 0.5mm |
NI201 / NI200 | Bar | Diamètre = 5 ~ 800 mm | Long = 10 ~ 6000 |
Cette catégorie est vide.