État de disponibilité: | |
---|---|
Symbole | Élément | Min% | Max% |
---|---|---|---|
Al | Aluminium | 5,50% | 6,75% |
V | Vanadium | 3,50% | 4,50% |
Fe | Le fer | 0,30% | |
O | Oxygène | 0,20% | |
C | Carbone | 0,08% | |
N | Azote | 0,05% | |
H | Hydrogène | 0,0125% | |
Y | Yttrium | 0,005% | |
Autre, chacun | 0,100% | ||
Autre, total | 0,400% | ||
Ti | Titane | Reste |
Propriétés mécaniques
Taille | Tensile Min | Rendement min | Allongement en 2 " | Réduction de la superficie |
---|---|---|---|---|
À travers 2 " | 135 ksi | 125 KSI | 10 minutes | 25% min |
Plus de 2 "à travers 4 " | 130 ksi | 120 ksi | 10 minutes | 25% min |
plus de 4 "à 6 " | 130 ksi | 120 ksi | 10 minutes | 20 min |
Selon la taille de la section, ce matériau peut être traité en solution et vieilli pour produire
Propriétés de la résistance à la traction de 140 à 170 ksi et une limite d'élasticité de 130 à 150 ksi
Symbole | Élément | Min% | Max% |
---|---|---|---|
Al | Aluminium | 5,50% | 6,75% |
V | Vanadium | 3,50% | 4,50% |
Fe | Le fer | 0,30% | |
O | Oxygène | 0,20% | |
C | Carbone | 0,08% | |
N | Azote | 0,05% | |
H | Hydrogène | 0,0125% | |
Y | Yttrium | 0,005% | |
Autre, chacun | 0,100% | ||
Autre, total | 0,400% | ||
Ti | Titane | Reste |
Propriétés mécaniques
Taille | Tensile Min | Rendement min | Allongement en 2 " | Réduction de la superficie |
---|---|---|---|---|
À travers 2 " | 135 ksi | 125 KSI | 10 minutes | 25% min |
Plus de 2 "à travers 4 " | 130 ksi | 120 ksi | 10 minutes | 25% min |
plus de 4 "à 6 " | 130 ksi | 120 ksi | 10 minutes | 20 min |
Selon la taille de la section, ce matériau peut être traité en solution et vieilli pour produire
Propriétés de la résistance à la traction de 140 à 170 ksi et une limite d'élasticité de 130 à 150 ksi
Cette catégorie est vide.