État de disponibilité: | |
---|---|
Composition chimique
Grade | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pennsylvanie | MO | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | balle |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | balle |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | balle |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5 ~ 6,75 | 3,5 ~ 4,5 | / | / | / | balle |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12 ~ 0,25 | / | / | balle |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5 ~ 3,5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | balle |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2 ~ 0,4 | 0,6 ~ 0,9 | balle |
Composition chimique
Grade | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pennsylvanie | MO | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | balle |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | balle |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | balle |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5 ~ 6,75 | 3,5 ~ 4,5 | / | / | / | balle |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12 ~ 0,25 | / | / | balle |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5 ~ 3,5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | balle |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2 ~ 0,4 | 0,6 ~ 0,9 | balle |
Cette catégorie est vide.