État de disponibilité: | |
---|---|
Composition chimique %
Noter | Ni + Co | Comme | Bi | C | CD | Cu | Fe | Mg | MN |
NI201 NI200 | ≥99,9 ≥99,5 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0 001 ≤0,02 | ≤0,01 ≤0,1 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0 015 ≤0,1 | ≤0,04 ≤0,1 | ≤0,01 ≤0,1 | ≤0 002 ≤0,05 |
P | PB | S | Sb | Si | Sn | Zn | Impureté | ||
NI201 NI200 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0 001 ≤0 005 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0,03 ≤0,15 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0 005 ≤0 007 | ≤0,1 ≤0,5 |
Propriétés mécaniques
Condition matérielle | Résistance à la traction, MPA (KGF / MM2), pas moins que les notes | élongation, % pas moins que notes | |
NI201; NI200 | NI201; NI200 | ||
Δ10 | Δ5 | ||
Mou, tendre | 390 (40) | 32 | 35 |
1/2 dur | 440 (45) | 10 | 12 |
Dur | 540 (55) | 2 | 3 |
Formulaire de fourniture et spécification
Note d'alliage | Formulaire | spécification | |
NI201 / NI200 | Fil | Diamètre = 0,025 mm ~ 8 mm | |
NI201 / NI200 | Feuille / assiette | Largeur = 20 ~ 1000 mm | Épais = 0,5 ~ 50 mm |
NI201 / NI200 | Bande / bobine | largeur = 8 ~ 550 mm | Épaisse = 0,01 ~ 0,5 mm |
NI201 / NI200 | Déjouer | largeur = 6 ~ 550 mm | Épais = 0,001 ~ 0,5 mm |
NI201 / NI200 | Bar | Diamètre = 8 ~ 100 mm | Long = 10 ~ 6000 |
Composition chimique %
Noter | Ni + Co | Comme | Bi | C | CD | Cu | Fe | Mg | MN |
NI201 NI200 | ≥99,9 ≥99,5 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0 001 ≤0,02 | ≤0,01 ≤0,1 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0 015 ≤0,1 | ≤0,04 ≤0,1 | ≤0,01 ≤0,1 | ≤0 002 ≤0,05 |
P | PB | S | Sb | Si | Sn | Zn | Impureté | ||
NI201 NI200 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0 001 ≤0 005 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0,03 ≤0,15 | ≤0 001 ≤0 002 | ≤0 005 ≤0 007 | ≤0,1 ≤0,5 |
Propriétés mécaniques
Condition matérielle | Résistance à la traction, MPA (KGF / MM2), pas moins que les notes | élongation, % pas moins que notes | |
NI201; NI200 | NI201; NI200 | ||
Δ10 | Δ5 | ||
Mou, tendre | 390 (40) | 32 | 35 |
1/2 dur | 440 (45) | 10 | 12 |
Dur | 540 (55) | 2 | 3 |
Formulaire de fourniture et spécification
Note d'alliage | Formulaire | spécification | |
NI201 / NI200 | Fil | Diamètre = 0,025 mm ~ 8 mm | |
NI201 / NI200 | Feuille / assiette | Largeur = 20 ~ 1000 mm | Épais = 0,5 ~ 50 mm |
NI201 / NI200 | Bande / bobine | largeur = 8 ~ 550 mm | Épaisse = 0,01 ~ 0,5 mm |
NI201 / NI200 | Déjouer | largeur = 6 ~ 550 mm | Épais = 0,001 ~ 0,5 mm |
NI201 / NI200 | Bar | Diamètre = 8 ~ 100 mm | Long = 10 ~ 6000 |
Cette catégorie est vide.