État de disponibilité: | |
---|---|
Forme: circulaire, plan, tube, arc, multi-tuiles ...
Contenu d'impureté
Ratios | Ti-75Al à% | Ti-70al à% | TI-67AL à% | TI-60AL à% | TI-50AL à% | TI-30AL à% | TI-20AL à% | TI-14AL à% |
Pureté (%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 / 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Densité (g / cm3) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.63 / 3.85 | 3.97 | 4.25 | 4.3 |
Taille des grains (µm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / - | - | - | - |
Production | HANCHE | HANCHE | HANCHE | HANCHE | Hanche / var | Var | Var | Var |
Forme: circulaire, plan, tube, arc, multi-tuiles ...
Contenu d'impureté
Ratios | Ti-75Al à% | Ti-70al à% | TI-67AL à% | TI-60AL à% | TI-50AL à% | TI-30AL à% | TI-20AL à% | TI-14AL à% |
Pureté (%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 / 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Densité (g / cm3) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.63 / 3.85 | 3.97 | 4.25 | 4.3 |
Taille des grains (µm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / - | - | - | - |
Production | HANCHE | HANCHE | HANCHE | HANCHE | Hanche / var | Var | Var | Var |
Cette catégorie est vide.