État de disponibilité: | |
---|---|
1. Anneau falsifié en titane
Nom du produit | Grade | Spécifications (mm) | ||||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Hauteur de la section | Épaisseur du matériau de l'anneau | Standard | ||
Disque de titane | GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR11 | 150-300 | / | 35-140 | / | Astm b381 |
> 300--500 | / | 35-150 | / | |||
> 500--600 | / | 40-110 | / | |||
Anneau de titane | 200-400 | 100-300 | 35-120 | 40-150 | ||
> 400-700 | 150-500 | 40-160 | 40-250 | |||
> 700--900 | 300-700 | 50-180 | 40-300 | |||
> 900--1300 | 400-900 | 70-250 | 40-400 |
2. Force tendance
Grade | État | Résistance à la traction (min) | Yeild Strength (min) | Allongement (%) | ||
Ksi | MPA | ksi | MPA | |||
Gr 1 | (M) recuit | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr 2 | (M) recuit | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr 5 | (M) recuit | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr 7 | (M) recuit | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr 9 | (M) recuit | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr 12 | (M) recuit | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
1. Anneau falsifié en titane
Nom du produit | Grade | Spécifications (mm) | ||||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Hauteur de la section | Épaisseur du matériau de l'anneau | Standard | ||
Disque de titane | GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR11 | 150-300 | / | 35-140 | / | Astm b381 |
> 300--500 | / | 35-150 | / | |||
> 500--600 | / | 40-110 | / | |||
Anneau de titane | 200-400 | 100-300 | 35-120 | 40-150 | ||
> 400-700 | 150-500 | 40-160 | 40-250 | |||
> 700--900 | 300-700 | 50-180 | 40-300 | |||
> 900--1300 | 400-900 | 70-250 | 40-400 |
2. Force tendance
Grade | État | Résistance à la traction (min) | Yeild Strength (min) | Allongement (%) | ||
Ksi | MPA | ksi | MPA | |||
Gr 1 | (M) recuit | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr 2 | (M) recuit | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr 5 | (M) recuit | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr 7 | (M) recuit | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr 9 | (M) recuit | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr 12 | (M) recuit | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Cette catégorie est vide.